la pubblicità dell'interno 1920HZ ha condotto il controllo di sincronizzazione dello schermo di visualizzazione P4 per il concerto
Vantaggio |
|
chip di 1.Big LED |
|
luminosità 2.high: 5500~6000cd/m2 |
|
cavo 3.Gold incapsulato |
|
consumo di energia medio del consumo di energia 4.Lower: 100W/㎡ |
|
riscaldamento 5.Lower prodotto |
|
6. Durata più lunga ≥100000Hours |
|
7. Più ampio angolo di visione H: 110°/W: 110°, |
Specificazione di prodotto:
Modulo dell'unità | Oggetto | Economizzatore d'energia | Generalità |
Numero di modello | SC-P 4(1921) - 80*40-4L10S-V1.6 | SC-P 4(1921) - 80*40-4L10S-V1.6 |
dimensione del modulo | 320x160mm | 320x160mm |
passo del pixel | 4mm | 4mm |
Densità del pixel | 62500dots/㎡ | 62500dots/㎡ |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Incapsulamento del principale di | SMD1921 | SMD1921 |
Consumo di energia massimo di Mudule | 25W | 33W |
Risoluzione dell'esposizione di Mudule | 80DOTS (W) * 40DOTS (H) | 80DOTS (W) * 40DOTS (H) |
Spessore di un mudule | 16mm | 16mm |
Peso di un mudule | 0.58kgs | 0.58kgs |
Tipo di azionamento | Azionamento costante (SUM2016) | Azionamento costante (SUM2028) |
determinare modo | 1/10 di ricerca | 1/10 di ricerca |
Tipo del HUB | HUB75 | HUB75 |
luminosità di equilibrio bianco | ≥5500~6000cd/㎡ | ≥5500~6000cd/㎡ |
Governo del LED | Dimensione di gabinetti fusa sotto pressione | 960x960mm | 960x960mm |
Quantità del modulo per gabinetto | 18pcs | 18pcs |
Alimentazione elettrica | 3,8 V/40A*3pcs | 5V V/60A*3pcs |
Modalità manutenzione | manutenzione posteriore | manutenzione posteriore |
Scarico termico | fan 2pcs | fan 2pcs |
Risoluzione dell'esposizione dei Governi | 96*96DOTS | 96*96DOTS |
La migliore distanza di osservazione | 4M~10M | 4M~10M |
Il migliore angolo di visione | H: 110°/W: 110° | H: 110°/W: 110° |
Temperatura dell'ambiente | stoccaggio: - funzionamento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ | stoccaggio: - funzionamento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ |
Umidità di funzionamento | 10-95% umidità relativa | 10-95% umidità relativa |
temperatura | 100mm | 100mm |
Potere | potere di funzionamento | AC220V±10% | AC220V±10% |
Consumo di energia medio | 165W/㎡ | 325W/㎡ |
Consumo di Max.Power | 494W/㎡ | 975W/㎡ |
Corrente | ≤20mA (singolo LED) | ≤20mA (singolo LED) |
Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o sopra P4 | Pentium4 o sopra P4 |
Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
Metodo di controllo | sincronizzazione | sincronizzazione |
Parametro tecnico principale | Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC | Azionamento costante IC |
Rinfreschi la frequenza | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Scala dei grigi/colori | 4096 colori di level/16.7M | 4096 colori di level/16.7M |
durata della vita | ≥100000Hours | ≥100000Hours |
Interruttore di accensione | Commutatore automatico | Commutatore automatico |

Instation:

La nostra fabbrica:

Informazioni di società
L'ESPOSIZIONE IL CO., srl del solenoide COLUR di SHENZHEN è stata stabilita nel dicembre 2012, è fornitore principale dei prodotti e delle soluzioni delle applicazioni di un'esposizione di LED, specializzato in ricerca e sviluppo del LED, fabbricanti. Vendite e servic, dedicato a fornire le applicazioni del LED e le soluzioni di alta qualità e ad alto rendimento per i clienti e gli utilizzatori finali professionali del canale nel paese ed all'estero.
I nostri prodotti sono stati ampiamente usati entrambi nel paese ed all'estero. Dal suo fondamento, abbiamo quello diventato di migliori fornitori del prodotto e della soluzione del LED nel paese con i nostri sforzi assidui ed abbiamo vinto il più alto riconoscimento dell'industria
Lo sviluppo della società finora, dei punti di vendita in tutto il paese, dei prodotti dell'esportazione esportati verso più di 10 paesi e delle regioni, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA ed altre qualificazioni, relazioni sull'esperimento del prodotto, certificato di brevetto
Da: Elena Duan |
Che cosa è app nessun: +8615019269218 |