Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
dimensione del modulo: | 320x160mm | pixel pitch: | 16 mm |
---|---|---|---|
Densità di pixel: | 3906dots/㎡ | Modalità manutenzione: | Manutenzione parte posteriore/anteriore |
Incapsulamento del principale di: | DIP346 | Consumo di energia massimo di Mudule: | 34W |
Risoluzione dell'esposizione di Mudule: | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | Umidità di funzionamento: | 10-95% umidità relativa |
elettricità economizzatrice d'energia di risparmio dello schermo della sfortuna della IMMERSIONE P16 di densità del pixel 3906dots/㎡ circa 70%
Modulo dell'unità | Oggetto | Economizzatore d'energia | Generalità |
Numero di modello | SC-P 16(346) 20*20-V1.6 | SC-P 16(346) 20*20-V1.6 | |
dimensione del modulo | 320x160mm | 320x160mm | |
passo del pixel | 16mm | 16mm | |
Densità del pixel | 3906dots/㎡ | 62500dots/㎡ | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Incapsulamento del principale di | DIP346 | DIP346 | |
Consumo di energia massimo di Mudule | 34W | 51W | |
Risoluzione dell'esposizione di Mudule | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | |
Spessore di un mudule | 26mm | 26mm | |
Peso di un mudule | 0.58kgs | 0.58kgs | |
Tipo di azionamento | Azionamento costante (SUM2016) | Azionamento costante (SUM2028) | |
determinare modo | statico | statico | |
Tipo del HUB | HUB75 | HUB75 | |
luminosità di equilibrio bianco | ≥7000~7500cd/㎡ | ≥7000~7500cd/㎡ | |
Governo del LED | Dimensione di gabinetti fusa sotto pressione | 960x960mm | 960x960mm |
Quantità del modulo per gabinetto | 9pcs | 9pcs | |
Alimentazione elettrica | 3,8 V/40A*3pcs | 5V /60A *3pcs | |
Modalità manutenzione | Manutenzione anteriore e posteriore | Manutenzione anteriore e posteriore | |
Scarico termico | fan 2pcs | fan 2pcs | |
Risoluzione dell'esposizione dei Governi | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
La migliore distanza di osservazione | 4M~10M | 4M~10M | |
Il migliore angolo di visione | H: 110°/W: 110° | H: 110°/W: 110° | |
Temperatura dell'ambiente | stoccaggio: - funzionamento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ | stoccaggio: - funzionamento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ | |
Umidità di funzionamento | 10-95% umidità relativa | 10-95% umidità relativa | |
temperatura | 100mm | 100mm | |
Potere | potere di funzionamento | AC220V±10% | AC220V±10% |
Consumo di energia medio | 100W/㎡ | 240W/㎡ | |
Consumo di Max.Power | 300W/㎡ | 628W/㎡ | |
Corrente | ≤20mA (singolo LED) | ≤20mA (singolo LED) | |
Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o sopra P4 | Pentium4 o sopra P4 |
Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Metodo di controllo | sincronizzazione | sincronizzazione | |
Parametro tecnico principale | Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC | Azionamento costante IC |
Rinfreschi la frequenza | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
Scala dei grigi/colori | 4096 colori di level/16.7M | 4096 colori di level/16.7M | |
durata della vita | ≥100000Hours | ≥100000Hours | |
Interruttore di accensione | Commutatore automatico | Commutatore automatico |
Vantaggi del prodotto
luminosità 2.High e basso consumo energetico, migliore riunione l'alto requisito di affidabilità di uso all'aperto.
3.Fully ha sigillato la progettazione del gabinetto dell'magnesio-alluminio, resistente impermeabile, antipolvere, anticorrosivo, ignifugo, UV, classe della protezione fino a IP65.
alimentazione elettrica a bassa tensione 4.3.8V, con l'azionamento economizzatore d'energia IC di alto-efficienza, progettazione unica di tecnologia economizzatrice d'energia, conservante circa 70%, notevolmente riducente l'incidenza guasti dell'esposizione.
il nuovo sistema 5.The integra la progettazione, il basso consumo energetico, a calore ridotto, con poche perdite economizzatori d'energia e controllo automatico della luminosità, che efficacemente riduce l'incidenza guasti dell'esposizione e prolunga la vita dell'esposizione.
Applicazione:
1.SOL-COLUR sta conducendo lo sviluppo dell'industria del LED nella fase di innovazione continua, con i suoi vantaggi tecnici unici e forte capacità di produzione, i prodotti sono ben ricevuti dal mercato ed usano ampiamente.
2.We ha stabilito i numerosi casi classici nei mezzi pubblicitari all'aperto, nella visualizzazione delle informazioni, nei punti di riferimento di immagine, nello stadio, nel bene immobile reale commerciale, nel trasporto intelligente, nei pali leggeri astuti, nelle macchine all'aperto di pubblicità, nell'esposizione creativa ed in altre aree del mercato commerciale.
Caso di progetto:
Instation:
Informazioni di società
L'ESPOSIZIONE IL CO., srl del solenoide COLUR di SHENZHEN è stata stabilita nel dicembre 2012, è fornitore principale dei prodotti e delle soluzioni delle applicazioni di un'esposizione di LED, specializzato in ricerca e sviluppo del LED, fabbricanti. Vendite e servic, dedicato a fornire le applicazioni del LED e le soluzioni di alta qualità e ad alto rendimento per i clienti e gli utilizzatori finali professionali del canale nel paese ed all'estero.
I nostri prodotti sono stati ampiamente usati entrambi nel paese ed all'estero. Dal suo fondamento, abbiamo quello diventato di migliori fornitori del prodotto e della soluzione del LED nel paese con i nostri sforzi assidui ed abbiamo vinto il più alto riconoscimento dell'industria
Lo sviluppo della società finora, dei punti di vendita in tutto il paese, dei prodotti dell'esportazione esportati verso più di 10 paesi e delle regioni, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA ed altre qualificazioni, relazioni sull'esperimento del prodotto, certificato di brevetto
La nostra fabbrica:
Da: Elena Duan |
Che cosa è app nessun: +8615019269218 |
Persona di contatto: Janet Zhang
Telefono: +8618370165927